KJT-P30P 背景抑制光電傳感器
- 型號(hào):KJT-P30P
- 距離設(shè)定范圍:25-200mm
- 輸出動(dòng)作:非檢測(cè)時(shí)ON
- 短路保護(hù):配備
- 反應(yīng)時(shí)間:100HZ
- 檢測(cè)模式:可用檢測(cè)模式BGS功能
KJT-P30P背景抑制光電傳感器帶背景抑制功能,不會(huì)對(duì)比設(shè)定距離更遠(yuǎn)的背景進(jìn)行檢測(cè)的功能,所以如果更改背景顏色或有人通過(guò)時(shí)檢測(cè)也不收影響。傳感器不受目標(biāo)物體的顏色條件限制,也不受背景顏色影響。

| 型號(hào) | PNP輸出 | KJT-P30P | |
| 距離設(shè)定范圍 | 25-200mm | ||
| 檢測(cè)距離(白色無(wú)光澤紙) | 5-2000mm | ||
| 應(yīng)差 | 動(dòng)作距離的2%以下(使用白色無(wú)光澤紙) | ||
| 重復(fù)精度 | 沿檢測(cè)軸:1mm以下,垂直于檢測(cè)軸;0.2mm以下(使用白色無(wú)光澤紙) | ||
| 電源電壓 | 12-24V Dc±10%脈動(dòng)P-P10%以下 | ||
| 消耗電流 | 25mA以下 | ||
| 輸出 | <NPN/PNP輸出> 最大流入電流:100mA 外加電壓:30VDC以下(傳輸和OV之間) 剩余電壓:2V以下(流入電流為100mA時(shí)) 1V以下(流入電流為16mA時(shí)) | ||
| 輸出動(dòng)作 | 非檢測(cè)時(shí)ON | ||
| 短路保護(hù) | 配備 | ||
| 反應(yīng)時(shí)間 | 100HZ | ||
| 工作狀態(tài)指示燈 | 紅色LED(輸出ON時(shí)亮起) | ||
| 電源指示燈 | 綠色LED(通電時(shí)亮起) | ||
| 距離設(shè)定調(diào)節(jié)器 | 配備機(jī)械式5圈調(diào)節(jié)器 | ||
| 檢測(cè)模式 | 可用檢測(cè)模式BGS功能 | ||
| 自動(dòng)防干擾功能 | 配備 | ||
| 保護(hù)構(gòu)造 | IP64 | ||
| 使用環(huán)境溫度 | 25~+55°C(注意不可結(jié)霜、結(jié)冰),存儲(chǔ)時(shí):-30~+70°C | ||
| 使用環(huán)境濕度 | 35~+85%RH,存儲(chǔ)時(shí):35~85%RH | ||
| 使用環(huán)境照明度 | 白熾燈:受光面照明度3000x以下 | ||
| 耐電壓 | AC1000V1分鐘所有電源連接端子與外殼之間 | ||
| 絕緣電阻 | 所有電源鏈接端子與外殼之間,20M以上,基于DC250V的高阻表 | ||
| 耐振動(dòng) | 頻率10-500HZ雙振幅3mm(MAX.50G)X,Y和Z方向各2h | ||
| 耐沖擊 | 加速度500m/S2(約50G)X,Y和Z方向各2h | ||
| 投光元件 | 紅色LED投光波峰波長(zhǎng);650mm,(調(diào)制式) | ||
| 光電直徑 | 約20mm (在250mm處) | ||
| 材質(zhì) | 外殼:PC | ||
| 電纜 | $3.7電纜,三芯,長(zhǎng)2m | ||
(注1):距離設(shè)定范圍是指距離設(shè)定調(diào)節(jié)器可設(shè)定的最大檢測(cè)距離范圍。
(注2):有時(shí)檢測(cè)會(huì)因設(shè)置狀態(tài)和檢測(cè)物體而不穩(wěn)定。設(shè)置本產(chǎn)品后,請(qǐng)務(wù)必通過(guò)實(shí)際檢測(cè)進(jìn)行確認(rèn)。







